歐規鏈輪規範尺寸EUROPEAN STANDARD SPROCKET
規格 NO. |
節距 P |
滾子直徑 Dia Φ |
單排 | 雙 排 | 3 排 | 節距 C |
導角 g |
導角半徑 R |
截溝寬 LM |
總切深 H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齒厚 t1 | 齒厚t2/t3 | 齒寬B2 | 齒寬B3 | ||||||||
05B | 8.0 | 5.0 | 2.7-0.1 | 2.5-0.1 | 8.30 | 13.8 | 5.64 | 0.8 | 8 | 3.0 | 7 |
06B | 9.525 | 6.35 | 5.2-0.1 | 5.0-0.1 | 15.44 | 25.6 | 10.25 | 1.0 | 10 | 4.4 | 8 |
08B | 12.7 | 8.51 | 7.0-0.1 | 6.8-0.1 | 20.92 | 34.8 | 13.92 | 1.3 | 13 | 5.2 | 11 |
10B | 15.875 | 10.16 | 8.7-0.13 | 8.4-0.13 | 25.29 | 42.0 | 15.59 | 1.6 | 16 | 6.4 | 13 |
12B | 19.05 | 12.07 | 10.5-0.2 | 10.1-0.2 | 29.96 | 49.8 | 19.46 | 2.0 | 19 | 8.0 | 16 |
16B | 25.4 | 15.88 | 15.3-0.3 | 14.8-0.3 | 47.18 | 79.6 | 31.88 | 2.5 | 25 | 10.4 | 21 |
20B | 31.75 | 19.05 | 18.0-0.3 | 17.4-0.3 | 54.75 | 91.0 | 35.45 | 3.5 | 32 | 26 | |
24B | 38.1 | 25.4 | 23.0-0.4 | 22.2-0.4 | 71.36 | 119.8 | 48.35 | 4.0 | 38 | 31 | |
28B | 44.45 | 27.94 | 28.0-0.4 | 28.0-0.4 | 87.60 | 147.0 | 5.0 | 45 | 36 | ||
32B | 50.8 | 29.21 | 28.0-0.4 | 28.0-0.4 | 86.60 | 145.0 | 6.0 | 51 | 41 | ||
40B | 63.5 | 39.37 | 34.0-0.4 | 34.0-0.4 | 106.0 | 178.0 | 7.0 | 63 | 51 | ||
48B | 76.2 | 48.26 | 41.0-0.4 | 41.0-0.4 | 132.0 | 223.0 | 8.0 | 76 | 61 |
鏈齒輪的材質-表列為常用庫存的材質,可依照客戶需求亦提供"不鏽鋼"、鑄鐵及非金屬等材質的鏈輪,及特殊傳動零件均可加工。