RS滾子鏈齒輪規格表+Spockets
規格 | 截溝 深度 h |
倒角 高 A |
倒角 寬 g |
倒角 半徑 R |
排距 C |
單排 | 2排3排 | 4排以上 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齒厚 | 齒厚 | 齒厚 / 溝寬 | 齒厚 | 齒厚 / 溝寬 | ||||||||||||
t1 | t1 t2 | B2 | B3 | N | t4 | B2 | B3 | B4 | B4 | N | ||||||
25 | 4.0 | 3.2 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 2.8 | 2.7 | 9.10 | 15.5 | 3.7 | 2.4 | 8.8 | 15.2 | 21.6 | 28.0 | 4.0 |
35 | 5.0 | 4.8 | 1.2 | 10.2 | 10.1 | 4.3 | 4.1 | 14.2 | 24.3 | 6.0 | 3.8 | 13.9 | 24.0 | 34.1 | 44.2 | 6.3 |
40 | 7.0 | 6.4 | 1.6 | 13.5 | 13.5 | 7.2 | 7.0 | 21.4 | 35.8 | 7.4 | 6.5 | 20.9 | 35.3 | 49.7 | 64.1 | 7.9 |
50 | 10.3 | 7.9 | 2.0 | 16.9 | 16.9 | 8.7 | 8.4 | 26.5 | 44.6 | 9.7 | 7.9 | 26.0 | 44.1 | 62.2 | 80.3 | 10.2 |
60 | 11.8 | 9.5 | 2.4 | 20.3 | 20.3 | 11.7 | 11.3 | 34.1 | 56.9 | 11.5 | 10.6 | 33.4 | 56.2 | 79.0 | 101.8 | 12.2 |
80 | 15.5 | 12.7 | 3.2 | 27.0 | 27.0 | 14.6 | 14.1 | 43.4 | 72.7 | 15.2 | 13.3 | 42.6 | 71.9 | 101.0 | 130.5 | 16.0 |
100 | 19.2 | 15.9 | 4.0 | 33.8 | 33.8 | 17.6 | 17.0 | 52.8 | 88.6 | 18.8 | 16.1 | 51.9 | 87.7 | 123.4 | 159.3 | 19.7 |
120 | 23.0 | 19.0 | 4.8 | 40.5 | 40.5 | 23.5 | 22.7 | 68.1 | 113.5 | 22.7 | 21.5 | 66.9 | 112.3 | 157.7 | 203.1 | 23.9 |
140 | 27.0 | 22.2 | 5.6 | 47.2 | 47.2 | 23.5 | 22.7 | 71.6 | 120.5 | 26.2 | 21.5 | 70.4 | 119.3 | 168.3 | 217.1 | 27.4 |
160 | 31.6 | 25.4 | 6.4 | 54.0 | 54.0 | 29.4 | 28.4 | 86.9 | 145.4 | 30.1 | 27.0 | 85.5 | 144.0 | 202.5 | 261.0 | 31.5 |
180 | 36.8 | 28.5 | 7.2 | 61.0 | 61.0 | 33.1 | 32.0 | 97.8 | 163.6 | 33.8 | 30.4 | 96.2 | 162.0 | 227.8 | 293.6 | 35.4 |
200 | 39.6 | 31.8 | 7.9 | 67.5 | 67.5 | 35.3 | 34.1 | 105.7 | 177.3 | 37.5 | 32.5 | 104.1 | 175.7 | 247.3 | 318.9 | 39.1 |
240 | 48.5 | 38.1 | 9.5 | 81.0 | 81.0 | 44.1 | 42.7 | 130.5 | 218.3 | 45.1 | 40.7 | 128.5 | 216.3 | 304.1 | 391.9 | 47.1 |
鏈輪的材質
本公司所生產入庫鏈齒輪為S45C,A型SS41,依客戶需要亦可提供不鏽鋼、鑄鐵及非金屬等材質鏈輪...等特殊鏈輪均可加工。註:h為節圓到溝槽直徑(或槽底)的最小距離;2、4排以上的鏈輪齒寬與4排鏈輪齒寬t4相同,Bn=(n-1)Pt+t4(n>4)。