正傘型傘齒輪1:3MITER GEAR
模數 齒數 孔徑 轂輪徑 B2 外徑 距離 總長 轂輪長 孔長 齒寬
A B B2 D E 0 H I J
M1.5 15T 8 18 19.08 25.28 47.42 23.49 13.1 22.75 10
45T 10 40 64 68.45 28.06 21 11.5 18.74 10
M2 15T 10 24   33.7 60.34 30 14.34 29.05 15
45T 12 65 85.15 91.26 39.96 31 17.5 28.15 15
20T 10 34.5   43.79 80.29 35 19.37 33.94 15
60T 20 60 108.42 121.26 63.81 50 26 46.82 15
M2.5 15T 12 30   42.13 76.76 40 19.05 38.85 20
45T 15 70 106.9 114.08 48.85 38 21.5 34.54 20
20T 16 43   54.74 100.44 45 24.27 43.7 20
60T 20 70 138.54 151.58 66.90 50 25 46.1 20
M3 15T 15 35   50.56 90.03 45 20.86 43.58 23
45T 18 80 129.58 136.9 52.03 39 21.5 34.76 23
20T 15 50   65.69 117.46 50 25.77 48.42 23
60T 25 90 168.54 181.9 71.57 51 24 46.26 23
M4 15T 16 49.5   67.41 114.67 53.97 22.92 52.09 30
45T 20 90 169.66 182.53 68.92 51 23 45.29 30
20T                  
60T                  
M5 15T 20 60   84.26 145.18 67 30 64.55 35
45T 25 120 213.33 228.16 73.09 50 20 42.65 35
20T                  
60T