RS 滾子鏈條聯軸器ROLLER CHAIN COUPLINGS
規格 本      體 外  殼
孔 徑 D 外徑
(含鏈條)
DH
轂輪
l
單邊長
L總長
(含鏈條)
S 重量
kg
A B 重量
kg
最小 最大
CR 3812 8 16 45 25 30 64.9 4.9 0.3 61 57 0.2
CR 4012 12 22 61 35 36 79.4 7.4 0.8 75 75 0.3
CR 4016 12 30 77 50 36 79.4 7.4 1.4 92 75 0.4
CR 5016 15 38 96 60 45 99.7 9.7 2.6 111 85 0.6
CR 5018 15 45 106 70 45 99.7 9.7 3.5 122 85 0.8
CR 6018 18 55 127 85 54 119.5 11.5 6.0 142 106 1.2
CR 6022 18 75 151 110 54 119.5 11.5 9.5 167 106 1.6
CR 8018 25 78 170 115 67 149.2 15.2 14 186 130 2.5
CR 8022 25 95 202 140 67 149.2 15.2 20 220 130 2.5
CR 10020 25 110 228 160 91 200.8 18.8 34 248 144 3.0
CR 12018 60 120 252 170 119 260.8 22.8 50 309 185 7.2
CR 12022 60 150 300 210 119 260.8 22.8 65 357 185 9.0
CR 16018 68 160 341 220 165 360.1 30.1 122 402 240 9.6
CR 16022 68 200 405 280 165 360.1 30.1 185 466 240 16.3
CR 20018 68 205 424 295 205 219.6 37.6 288 490 270 19.0
CR 20022 68 260 505 375 205 519.6 37.6 334 570 270 25.0

 

聯軸器之本體,由鏈輪及一條雙排鏈條所組合成的;聯軸器之外殼,由鋁合金壓鑄成型。