滾子鏈條聯軸器齒輪尺寸表ROLLER CHAIN-GEAR
規格 | D | H | L | T | 基準孔 | 孔徑範圍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||
3812(06B) | 39 | 25 | 30 | 5.0-0.2 | 8 | 8 | 16 | ||
4012 | 52 | 35 | 36 | 7.0-0.25 | 12 | 12 | 22 | ||
4016 | 68 | 50 | 36 | 7.0-0.25 | 15 | 12 | 30 | ||
5016 | 86 | 60 | 45 | 8.4-0.25 | 15 | 15 | 38 | ||
5018 | 96 | 70 | 45 | 8.4-0.25 | 19 | 15 | 45 | ||
6018 | 116 | 85 | 54 | 11.3-0.3 | 22 | 18 | 55 | ||
6022 | 140 | 110 | 54 | 11.3-0.3 | 25 | 18 | 75 | ||
8018 | 154 | 115 | 67 | 14.1-0.3 | 30 | 25 | 78 | ||
8022 | 188 | 140 | 67 | 14.1-0.3 | 35 | 25 | 95 | ||
10020 | 212 | 160 | 91 | 17.0-0.35 | 38 | 25 | 110 | ||
12018 | 230 | 170 | 119 | 22.7-0.4 | 60 | 60 | 120 | ||
12022 | 280 | 210 | 119 | 22.7-0.4 | 60 | 60 | 150 | ||
16018 | 312 | 220 | 165 | 29.0-0.45 | 68 | 68 | 160 | ||
16022 | 378 | 280 | 165 | 29.0-0.45 | 78 | 68 | 200 | ||
20018 | 395 | 295 | 241 | 35.0-0.45 | 88 | 68 | 205 | ||
20022 | 475 | 375 | 241 | 35.0-0.45 | 98 | 68 | 260 |
齒輪傳動能力表
規格 | 最大徑 | 每 分 回 轉 數 R.P.M. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 | 5200 | 6000 | |||
3812(06B) | 16 | 0.11 | 0.26 | 0.52 | 0.79 | 1.21 | 1.56 | 1.89 | 2.26 | 2.58 | 3.19 | 3.88 | 4.41 | 5.35 | 6.25 | 6.73 | 8.12 | 8.12 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 14.8 | 16.7 | |
4012 | 22 | 0.22 | 0.58 | 1.15 | 1.73 | 2.63 | 3.46 | 4.15 | 4.96 | 5.67 | 7.01 | 8.53 | 9.68 | 11.6 | 13.7 | 14.8 | 17.9 | 17.9 | 24.1 | 26.3 | 30.8 | |||
4016 | 30 | 0.41 | 1.03 | 2.06 | 3.09 | 4.69 | 6.17 | 7.41 | 8.85 | 10.1 | 12.5 | 15.3 | 17.3 | 21.0 | 24.4 | 26.3 | 31.9 | 31.9 | 43.0 | 46.9 | 54.9 | |||
5016 | 38 | 0.78 | 1.95 | 3.91 | 5.86 | 8.92 | 11.7 | 14.1 | 16.8 | 19.2 | 23.8 | 28.9 | 32.9 | 39.9 | 46.4 | 50 | 60.6 | 60.6 | 81.6 | |||||
5018 | 45 | 0.99 | 2.48 | 4.95 | 7.43 | 11.3 | 14.9 | 17.8 | 21.3 | 24.4 | 30.1 | 36.6 | 41.6 | 50.5 | 58.8 | 63.4 | 76.8 | 76.8 | ||||||
6018 | 55 | 1.87 | 4.67 | 9.33 | 14.0 | 21.3 | 28.0 | 33.6 | 40.1 | 45.9 | 56.8 | 69.1 | 78.4 | 95.2 | 111 | 120 | 145 | 145 | ||||||
6022 | 75 | 2.51 | 6.31 | 12.5 | 18.8 | 28.6 | 37.7 | 45.3 | 54.1 | 61.9 | 76.5 | 93.1 | 105 | 128 | 149 | 161 | 195 | 195 | ||||||
8018 | 78 | 4.14 | 10.3 | 20.7 | 31.0 | 47.2 | 62.1 | 74.5 | 89.0 | 101 | 126 | 153 | 174 | 211 | 246 | 265 | ||||||||
8022 | 95 | 5.93 | 14.8 | 29.6 | 44.5 | 67.2 | 89.0 | 106 | 127 | 146 | 180 | 219 | 249 | 302 | 352 | 379 | ||||||||
10020 | 110 | 9.33 | 23.3 | 46.6 | 70.0 | 106 | 140 | 168 | 200 | 229 | 283 | 345 | 392 | 476 | 554 | |||||||||
12018 | 120 | 14.0 | 35.1 | 70.2 | 105 | 160 | 210 | 252 | 302 | 345 | 426 | 519 | 590 | 716 | ||||||||||
12022 | 150 | 18.1 | 45.3 | 90.7 | 136 | 206 | 272 | 326 | 390 | 446 | 551 | 671 | 762 | |||||||||||
16018 | 160 | 30.3 | 75.8 | 151 | 227 | 345 | 455 | 546 | 652 | 746 | 922 | 1122 | ||||||||||||
16022 | 200 | 44.3 | 110 | 221 | 333 | 506 | 665 | 799 | 954 | 1090 | 1350 | 1640 | ||||||||||||
20018 | 205 | 60.6 | 151 | 303 | 454 | 691 | 909 | 1090 | 1300 | 1490 | 1840 | |||||||||||||
20022 | 260 | 76.3 | 191 | 382 | 572 | 871 | 1140 | 1370 | 1640 | 1880 | ||||||||||||||
潤滑形式 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
Ⅰ. 定期(1個月1次)塗油脂 Ⅱ. 定期(1星期1次)塗油脂或裝配外殼 Ⅲ. 則必須裝配外殼滿油脂