RS-120 滾子鏈齒輪+RS120 TYPE STANDARD SPROCKET
齒數 | 節圓 直徑 DP |
外徑 OD |
齒底徑 | A型 | 單排-B型 | 雙排-A2型 / B2型 | 齒數 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔徑 D |
重量 (約KG) |
S | 轂輪 DH |
溝槽 DM |
長 L |
重量 (約KG) |
軸徑D | 轂輪 DH |
溝槽 DM |
長 L |
重量 (約KG) |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||||
9 | 111.40 | 127 | 89.16 | 1" | 1.68 | 26 | 40 | ★88 | 72 | 65 | 2.35 | 25 | 50 | 74 | 100 | 4.50 | 9 | |
10 | 123.30 | 140 | 101.07 | 1" | 2.09 | 26 | 51 | 88 | 65 | 3.17 | 25 | 55 | 87 | 100 | 6.00 | 10 | ||
11 | 135.24 | 153 | 111.63 | 1" | 2.54 | 26 | 60 | 100 | 65 | 4.05 | 25 | 60 | 97 | 100 | 7.43 | 11 | ||
12 | 147.21 | 165 | 124.98 | 1" | 3.02 | 26 | 66 | 100 | 65 | 4.80 | 25 | 66 | 110 | 100 | 8.95 | 12 | ||
13 | 159.20 | 177 | 135.81 | 1" | 3.55 | 26 | 66 | 100 | 65 | 5.33 | 25 | 80 | 115 | 100 | 11.1 | 13 | ||
14 | 171.22 | 190 | 148.99 | 1" | 4.12 | 26 | 75 | 107 | 65 | 6.27 | 25 | 83 | 120 | 100 | 12.8 | 14 | ||
15 | 183.25 | 202 | 160.02 | 1" | 4.70 | 30 | 75 | 107 | 65 | 7.60 | 25 | 83 | 120 | 100 | 14.1 | 15 | ||
16 | 195.29 | 214 | 173.06 | 1" | 5.36 | 30 | 75 | 107 | 65 | 8.46 | 25 | 89 | 127 | 100 | 16.9 | 16 | ||
17 | 207.35 | 227 | 184.23 | 1" | 6.06 | 30 | 75 | 107 | 65 | 9.15 | 25 | 89 | 127 | 100 | 18.8 | 17 | ||
18 | 219.41 | 239 | 197.18 | 1" | 6.08 | 30 | 80 | 117 | 65 | 9.90 | 25 | 89 | 127 | 100 | 21.4 | 18 | ||
19 | 231.48 | 251 | 208.46 | 1" | 7.58 | 30 | 80 | 117 | 65 | 10.7 | 25 | 89 | 127 | 100 | 23.5 | 19 | ||
20 | 243.55 | 263 | 221.32 | 1" | 8.41 | 30 | 80 | 117 | 65 | 12.1 | 25 | 89 | 127 | 100 | 25.8 | 20 | ||
21 | 255.63 | 276 | 232.69 | 1" | 9.28 | 30 | 80 | 117 | 70 | 13.0 | 25 | 89 | 127 | 100 | 28.2 | 21 | ||
22 | 267.72 | 288 | 245.49 | 1" | 10.1 | 35 | 80 | 117 | 70 | 13.8 | 25 | 89 | 127 | 100 | 28.3 | 22 | ||
23 | 279.80 | 300 | 256.92 | 1" | 11.1 | 35 | 80 | 117 | 70 | 14.7 | 25 | 89 | 127 | 100 | 28.5 | 23 | ||
24 | 291.90 | 312 | 269.67 | 1" | 12.1 | 35 | 80 | 117 | 70 | 15.7 | 25 | 89 | 127 | 100 | 31.3 | 24 | ||
25 | 303.99 | 324 | 281.16 | 1" | 13.1 | 35 | 80 | 127 | 70 | 16.7 | 25 | 89 | 127 | 100 | 33.3 | 25 | ||
26 | 316.09 | 337 | 293.86 | 1" | 14.2 | 35 | 89 | 127 | 70 | 17.8 | 25 | 95 | 137 | 100 | 35.4 | 26 | ||
27 | 328.19 | 349 | 305.40 | 1" | 15.3 | 35 | 89 | 127 | 70 | 18.9 | 25 | 95 | 137 | 100 | 37.6 | 27 | ||
28 | 340.29 | 361 | 318.06 | 1" | 16.5 | 38 | 89 | 127 | 70 | 21.5 | 25 | 95 | 137 | 100 | 39.8 | 28 | ||
29 | 352.39 | 373 | 329.64 | 1" | 17.5 | 25 | 127 | 70 | 29 | |||||||||
30 | 364.50 | 385 | 342.27 | 1" | 18.9 | 38 | 89 | 127 | 70 | 24.0 | 25 | 95 | 137 | 100 | 44.6 | 30 | ||
32 | 388.71 | 410 | 366.48 | 1" | 21.5 | 38 | 89 | 127 | 70 | 26.6 | 25 | 95 | 137 | 100 | 49.7 | 32 | ||
35 | 425.04 | 446 | 402.38 | 1" | 25.8 | 38 | 89 | 127 | 70 | 30.8 | 25 | 95 | 137 | 100 | 58.0 | 35 | ||
36 | 437.15 | 458 | 414.92 | 1" | 27.3 | 38 | 95 | 137 | 70 | 32.3 | 25 | 95 | 137 | 100 | 60.9 | 36 | ||
38 | 461.38 | 483 | 439.15 | 1" | 30.4 | 38 | 95 | 137 | 70 | 35.5 | 25 | 95 | 137 | 100 | 67.0 | 38 | ||
40 | 485.60 | 507 | 463.37 | 1" | 33.7 | 38 | 95 | 137 | 70 | 40.7 | 25 | 95 | 137 | 140 | 82.7 | 40 | ||
42 | 509.84 | 531 | 487.61 | 1" | 37.2 | 38 | 95 | 137 | 70 | 44.2 | 25 | 95 | 137 | 140 | 89.5 | 42 | ||
45 | 546.19 | 568 | 523.62 | 1" | 42.7 | 38 | 95 | 137 | 75 | 49.7 | 25 | 103 | 147 | 140 | 100 | 45 | ||
48 | 582.54 | 604 | 560.31 | 1" | 48.7 | 38 | 95 | 137 | 75 | 55.6 | 25 | 103 | 147 | 140 | 112 | 48 | ||
50 | 606.78 | 628 | 584.55 | 1" | 52.8 | 38 | 95 | 137 | 75 | 59.8 | 25 | 103 | 147 | 140 | 120 | 50 | ||
54 | 655.26 | 677 | 633.03 | 1" | 61.6 | 38 | 95 | 137 | 75 | 71.1 | 25 | 110 | 157 | 140 | 137 | 54 | ||
60 | 727.99 | 750 | 705.76 | 1" | 76.1 | 38 | 103 | 147 | 75 | 88.5 | 25 | 110 | 157 | 160 | 169 | 60 | ||
65 | 788.60 | 811 | 766.14 | 1" | 89.3 | 38 | 103 | 147 | 80 | 102 | 25 | 65 | ||||||
70 | 849.22 | 871 | 826.99 | 1" | 104 | 38 | 103 | 147 | 80 | 118 | 25 | 70 | ||||||
75 | 909.84 | 932 | 887.41 | 1" | 119 | 38 | 103 | 147 | 80 | 133 | 25 | 75 |
1" 1/4 PITCH (31.75mm) ★表示:有截溝 藍底:庫存品一體成型 LM:10.0mm