RS-140 滾子鏈齒輪+RS140 TYPE STANDARD SPROCKET
齒數 | 節圓 直徑 DP |
外徑 OD |
齒底徑 | A型 | 單排-B型 | 雙排-A2型 / B2型 | 齒數 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔徑 D |
重量 (約KG) |
S | 轂輪 DH |
溝槽 DM |
長 L |
重量 (約KG) |
軸徑D | 轂輪 DH |
溝槽 DM |
長 L |
重量 (約KG) |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||||
10 | 143.84 | 163 | 118.44 | 1" | 2.88 | 25 | 66 | ★115 | 100 | 70 | 4.66 | 30 | ★115 | 100 | 110 | 10 | ||
11 | 157.78 | 178 | 130.77 | 1" | 3.49 | 25 | 73 | ★125 | 114 | 70 | 5.59 | 30 | 115 | 110 | 11 | |||
12 | 171.74 | 193 | 146.34 | 1" | 4.15 | 25 | 80 | 140 | 70 | 6.74 | 30 | 125 | 110 | 12 | ||||
13 | 185.74 | 207 | 156.98 | 1" | 4.84 | 30 | 80 | 140 | 70 | 7.43 | 30 | 135 | 110 | 13 | ||||
14 | 199.76 | 221 | 174.36 | 1" | 5.62 | 30 | 89 | 140 | 70 | 9.30 | 30 | 150 | 110 | 14 | ||||
15 | 213.79 | 236 | 187.22 | 1" | 6.45 | 30 | 89 | 140 | 70 | 10.1 | 30 | 164 | 110 | 15 | ||||
16 | 227.84 | 250 | 202.44 | 1" | 7.34 | 30 | 89 | 140 | 70 | 11.0 | 30 | 178 | 110 | 16 | ||||
17 | 241.97 | 264 | 215.47 | 1" | 8.29 | 30 | 89 | 140 | 70 | 12.0 | 30 | 193 | 110 | 17 | ||||
18 | 255.98 | 279 | 230.58 | 1" | 9.30 | 30 | 89 | 140 | 70 | 13.0 | 30 | 207 | 110 | 18 | ||||
19 | 270.06 | 293 | 243.74 | 1" | 10.3 | 33 | 95 | 140 | 70 | 15.5 | 30 | 221 | 110 | 19 | ||||
20 | 284.15 | 307 | 258.75 | 1" | 11.5 | 33 | 95 | 140 | 70 | 16.6 | 30 | 235 | 110 | 20 | ||||
21 | 298.24 | 322 | 272.00 | 1" | 12.7 | 33 | 95 | 137 | 70 | 17.8 | 30 | 250 | 110 | 21 | ||||
22 | 312.24 | 336 | 286.94 | 1" | 13.8 | 38 | 95 | 137 | 70 | 18.9 | 30 | 264 | 110 | 22 | ||||
23 | 326.44 | 350 | 300.28 | 1" | 15.2 | 38 | 95 | 137 | 70 | 19.6 | 30 | 278 | 110 | 23 | ||||
24 | 340.54 | 364 | 315.14 | 1" | 16.5 | 38 | 95 | 137 | 70 | 21.5 | 30 | 292 | 110 | 24 | ||||
25 | 354.65 | 379 | 328.56 | 1" | 17.9 | 38 | 103 | 147 | 70 | 24.9 | 30 | 307 | 110 | 25 | ||||
26 | 368.77 | 393 | 343.37 | 1" | 19.4 | 38 | 103 | 147 | 70 | 26.4 | 321 | 110 | 26 | |||||
27 | 382.88 | 407 | 356.83 | 1" | 21.0 | 38 | 103 | 147 | 70 | 28.5 | 335 | 110 | 27 | |||||
28 | 397.00 | 421 | 371.60 | 1" | 22.6 | 38 | 103 | 147 | 70 | 30.2 | 349 | 110 | 28 | |||||
30 | 425.24 | 450 | 399.84 | 1" | 25.8 | 38 | 103 | 147 | 70 | 32.8 | 378 | 110 | 29 | |||||
32 | 453.49 | 478 | 428.09 | 1" | 29.4 | 38 | 103 | 157 | 75 | 36.4 | 406 | 110 | 30 | |||||
35 | 495.88 | 521 | 469.98 | 1" | 35.2 | 38 | 110 | 157 | 75 | 44.6 | 449 | 110 | 32 | |||||
38 | 538.27 | 563 | 512.87 | 1" | 41.5 | 38 | 110 | 157 | 75 | 51.0 | 491 | 110 | 35 | |||||
40 | 566.54 | 591 | 541.14 | 1" | 46.0 | 38 | 110 | 157 | 75 | 55.5 | 520 | 110 | 36 | |||||
42 | 594.81 | 620 | 569.41 | 1" | 50.7 | 38 | 110 | 157 | 75 | 60.2 | 548 | 110 | 38 | |||||
45 | 637.22 | 662 | 611.43 | 1" | 58.3 | 38 | 118 | 167 | 80 | 70.6 | 590 | 110 | 40 | |||||
48 | 679.63 | 705 | 654.23 | 1" | 66.3 | 38 | 118 | 167 | 80 | 78.7 | 633 | 110 | 42 | |||||
50 | 707.91 | 733 | 682.51 | 1" | 72.6 | 38 | 118 | 167 | 80 | 85.2 | 661 | 110 | 45 | |||||
54 | 764.47 | 790 | 739.07 | 1" | 86.5 | 38 | 118 | 167 | 80 | 97.2 | 718 | 110 | 48 | |||||
60 | 849.32 | 875 | 823.92 | 1" | 104.0 | 38 | 118 | 167 | 80 | 118 | 803 | 110 | 50 |
1" 1/4 PITCH (31.75mm) ★表示:有截溝 藍底:庫存品一體成型 LM:10.0mm