RS-160 滾子鏈齒輪+RS160 TYPE STANDARD SPROCKET
齒數 節圓
直徑
DP
外徑
OD
齒底徑 A型 單排-B型 雙排-A2型 / B2型 齒數
孔徑
D
重量
(約KG)
S 轂輪
DH
溝槽
DM

L
重量
(約KG)
軸徑D 轂輪
DH
溝槽
DM

L
重量
(約KG)
最小 最大 最小 最大
9 148.53 170 117.69 1" 3.61 30 70 ★127 112 85 5.08 30   ★118 102 98   9
10 164.39 187 135.81 1" 4.61 30 70 ★127 107 85 6.58 30   112 140   10
11 180.31 204 149.90 1" 5.60 30 80 ★143 127 85 8.12 30   127 140   11
12 196.28 218 167.70 1" 6.68 30 89 144 85 9.70 30   148 140   12
13 212.27 237 182.14 1" 7.86 30 95 150 85 12.3 30   160 140   13
14 228.30 253 199.72 1" 9.13 30 95 150 85 13.5 30   180 140   14
15 224.33 269 214.42 1" 10.5 38 95 150 85 14.9 30   187 140   15
16 260.39 286 231.81 1" 12.0 38 103 150 85 17.1 30   204 140   16
17 276.46 302 246.71 1" 13.5 38 103 150 85 18.6 30   220 140   17
18 292.55 319 263.97 1" 15.2 38 103 150 85 20.3 30   237 140   18
19 308.64 335 279.00 1" 16.9 38 103 150 85 22.0 30   253 140   19
20 324.74 351 296.16 1" 18.7 38 103 150 85 23.9 30   269 140   20
21 340.64 368 311.31 1" 20.7 38 103 147 75 25.8 30   285 140   21
22 356.96 384 328.38 1" 22.7 38 118 167 75 30.9 30   302 140   22
23 373.07 400 343.62 1" 24.9 38 118 167 75 32.6 30   318 140   23
24 389.19 416 360.61 1" 27.0 38 118 167 75 35.2 30   334 140   24
25 405.32 433 375.94 1" 29.3 38 118 167 75 37.5 57   351 140   25
26 421.45 449 392.87 1" 31.7 38 118 167 75 41.0 57   367 140   26
27 437.58 465 408.26 1" 34.4 38 118 167 75 46.0 57   383 140   27
28 453.72 481 425.14 1" 37.0 38 118 167 75 59.8 57   399 140   28
30 485.99 514 457.41 1" 42.3 38 118 167 75 53.7 65   432 140   30
32 518.28 546 489.70 1" 48.1 38 118 167 75 60.3 65   464 140   32
35 566.71 595 537.57 1" 57.6 38 118 167 80 69.0 65   513 140   35
36 582.87 611 554.30 1" 63.5 38 118 167 80 75.8 65     140   36
38 615.17 644 586.59 1" 68.6 38 118 167 80 81.8 65   561 140   38
40 647.47 676 618.89 1" 75.2 40 118 167 80 88.5 65   594 140   40
42 679.78 708 651.20 1" 85.1 40 118 167 80 98.8 65   626 140   42
45 728.25 757 699.23 1" 95.2 40 132 187 90 115 65   675 140   45
48 776.72 806 748.14 1" 108 40 132 187 90 128 65   723 140   48
50 809.04 836 780.46 1" 118 40 132 187 90 138 65   756 140   50
54 873.68 903 845.10 1" 136 40 132 187 90 158 65   821 140   54
60 970.65 1,000 942.07 1" 169 40 132 187 90 189 65   918 140   60

 

1" 1/4 PITCH (31.75mm)    ★表示:有截溝   藍底:庫存品一體成型 LM:10.0mm