RS-200 滾子鏈齒輪+RS200 TYPE STANDARD SPROCKET
齒數 節圓
直徑
DP
外徑
OD
A型 單排-B型 單排-C型 齒數
孔徑
D
重量
(約KG)
材質 軸徑D 轂輪 重量
(約KG)
材質 軸徑D 轂輪 重量
(約KG)
材質
最小 最大 徑DH 長L 最小 最大 徑DH 長L
11 202.85 229 43 7.80






43 75 110 55 93











         











11
12 220.81 248 43 9.30 43 85 130 65 126           12
13 238.81 266 43 10.9 43 95 150 75 166           13
14 256.83 285 43 12.6 43 105 170 80 209           14
15 274.87 303 43 14.5 43 110 180 80 238           15
16 292.94 322 43 16.5 43 110 180 80 259           16
17 311.01 340 43 18.7 43 115 180 80 281           17
18 329.11 358 43 21.5 43 115 180 80 299           18
19 347.21 377 43 23.9 43 115 180 80 324           19
20 365.33 395 43 26.6 43 115 180 80 350           20
21 383.45 413 63 28.9         63 120 190 85 38.8 21
22 401.57 432 63 31.7         63 120 190 85 41.7 22
24 437.84 468 63 37.9         63 125 200 90 50.2 24
25 455.99 487 63 41.2         63 125 200 90 53.5 25
26 474.13 505 63 44.6         63 125 200 90 56.8 26
30 546.74 578 63 59.6         63 135 220 110 81.1 30
35 637.56 669 63 81.3         63 135 220 110 102.9 35
40 728.41 760 63 106.4         63 150 240 125 137.5 40
45 819.28 852 63 134.8         63 150 240 125 166.1 45
48 873.81 906 63 153.5         63 150 240 125 184.9 48
60 1,091.98 1,125 63 240.2         63 150 240 125 272.2 60

 

2" 1/4 PITCH (57.15mm)