RS-35 滾子鏈齒輪+RS35 TYPE STANDARD SPROCKET
齒數 | 節圓 直徑 DP |
外徑 OD |
齒底徑 | A型 | 單排-B型 | 雙排-A2型 / B2型 | 齒數 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔徑 D |
重量 (約KG) |
軸徑D | 轂輪 DH |
溝槽 DM |
長 L |
重量 (約KG) |
軸徑D | 轂輪 DH |
溝槽 DM |
長 L |
重量 (約KG) |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||||
9 | 27.85 | 32 | 22.35 | 10 | 8 | 11 | ★22 | 16.5 | 20 | 0.05 | 9 | |||||||
10 | 30.82 | 35 | 25.74 | 10 | 0.02 | 8 | 12 | ★25 | 20 | 20 | 0.07 | ★25 | 21 | 30 | 10 | |||
11 | 33.81 | 38 | 28.38 | 10 | 0.02 | 8 | 14 | ★27 | 22.5 | 20 | 0.08 | 10 | ★27 | 23 | 30 | 11 | ||
12 | 36.80 | 41 | 31.72 | 10 | 0.03 | 8 | 16.5 | ★30 | 27 | 20 | 0.11 | 10 | 15 | 27 | 30 | 0.14 | 12 | |
13 | 39.80 | 44 | 34.43 | 10 | 0.04 | 8 | 18 | ★30 | 25.5 | 20 | 0.12 | 10 | 17 | 30 | 30 | 0.17 | 13 | |
14 | 42.81 | 47 | 37.73 | 10 | 0.05 | 10 | 18 | 32 | 20 | 0.14 | 10 | 20 | 32 | 30 | 0.21 | 14 | ||
15 | 45.82 | 51 | 40.48 | 10 | 0.05 | 10 | 19 | 35 | 20 | 0.16 | 10 | 25 | 35 | 30 | 0.25 | 15 | ||
16 | 48.52 | 54 | 43.74 | 10 | 0.06 | 10 | 20 | 37 | 20 | 0.18 | 12 | 25 | 38 | 30 | 0.29 | 16 | ||
17 | 51.84 | 57 | 46.54 | 10 | 0.07 | 10 | 24 | 41 | 20 | 0.22 | 12 | 25 | 40 | 30 | 0.34 | 17 | ||
18 | 54.85 | 60 | 49.77 | 10 | 0.08 | 10 | 25 | 44 | 20 | 0.25 | 12 | 28 | 44 | 30 | 0.45 | 18 | ||
19 | 57.87 | 63 | 52.59 | 10 | 0.08 | 10 | 28 | 47.5 | 20 | 0.28 | 12 | 30 | 47 | 30 | 0.51 | 19 | ||
20 | 60.89 | 66 | 55.81 | 10 | 0.09 | 10 | 30 | 50 | 20 | 0.32 | 12 | 32 | 50 | 30 | 0.64 | 20 | ||
21 | 63.91 | 69 | 58.65 | 10 | 0.10 | 10 | 32 | 53 | 20 | 0.36 | 12 | 32 | 53 | 30 | 0.67 | 21 | ||
22 | 66.93 | 72 | 61.85 | 10 | 0.11 | 10 | 32 | 56 | 20 | 0.40 | 12 | 35 | 56 | 30 | 0.78 | 22 | ||
23 | 69.95 | 75 | 64.71 | 10 | 0.13 | 10 | 38 | 60 | 20 | 0.46 | 12 | 35 | 58 | 30 | 0.82 | 23 | ||
24 | 72.97 | 78 | 67.89 | 16 | 0.14 | 12 | 32 | 55 | 25 | 0.43 | 12 | 38 | 60 | 30 | 0.92 | 24 | ||
25 | 76.00 | 81 | 70.77 | 16 | 0.15 | 12 | 32 | 55 | 25 | 0.44 | 12 | 38 | 60 | 30 | 0.96 | 25 | ||
26 | 79.02 | 84 | 73.94 | 16 | 0.16 | 12 | 32 | 55 | 25 | 0.45 | 12 | 38 | 60 | 30 | 1.22 | 26 | ||
27 | 82.05 | 87 | 76.83 | 16 | 0.17 | 12 | 32 | 55 | 25 | 0.46 | 12 | 38 | 70 | 30 | 1.26 | 27 | ||
28 | 85.07 | 90 | 79.99 | 16 | 0.19 | 12 | 32 | 55 | 25 | 0.48 | 12 | 45 | 70 | 30 | 1.30 | 28 | ||
29 | 88.10 | 93 | 82.89 | 16 | 0.20 | 12 | 32 | 60 | 25 | 0.49 | 12 | 45 | 70 | 30 | 1.34 | 29 | ||
30 | 91.12 | 96 | 86.04 | 16 | 0.21 | 12 | 32 | 60 | 25 | 0.50 | 12 | 41 | 75 | 30 | 1.39 | 30 | ||
31 | 94.15 | 99 | 88.95 | 16 | 0.23 | 12 | 32 | 60 | 25 | 0.52 | 15 | 41 | 75 | 35 | 1.43 | 31 | ||
32 | 97.18 | 102 | 92.10 | 16 | 0.24 | 12 | 32 | 60 | 25 | 0.53 | 15 | 41 | 80 | 35 | 1.48 | 32 | ||
33 | 100.20 | 105 | 95.01 | 16 | 0.26 | 12 | 32 | 60 | 25 | 0.55 | 15 | 55 | 80 | 35 | 1.53 | 33 | ||
34 | 103.23 | 109 | 98.15 | 19 | 0.28 | 12 | 32 | 60 | 25 | 0.57 | 15 | 55 | 80 | 35 | 1.58 | 34 | ||
35 | 106.26 | 112 | 101.07 | 19 | 0.29 | 12 | 32 | 60 | 25 | 0.58 | 15 | 55 | 80 | 35 | 1.63 | 35 | ||
36 | 109.29 | 115 | 104.21 | 19 | 0.31 | 12 | 32 | 60 | 25 | 0.60 | 15 | 65 | 90 | 35 | 1.72 | 36 | ||
37 | 112.31 | 118 | 107.13 | 19 | 0.33 | 12 | 42 | 60 | 25 | 0.81 | 15 | 65 | 90 | 35 | 1.85 | 37 | ||
38 | 115.34 | 121 | 110.26 | 19 | 0.35 | 12 | 42 | 60 | 25 | 0.83 | 15 | 65 | 90 | 35 | 1.98 | 38 | ||
39 | 118.37 | 124 | 113.20 | 19 | 0.36 | 12 | 42 | 60 | 25 | 0.85 | 15 | 65 | 90 | 35 | 2.2 | 39 | ||
40 | 121.40 | 127 | 116.32 | 19 | 0.38 | 12 | 42 | 60 | 25 | 0.87 | 15 | 75 | 100 | 35 | 2.5 | 40 | ||
41 | 124.43 | 130 | 119.26 | 19 | 0.40 | 12 | 42 | 60 | 25 | 0.87 | 41 | |||||||
42 | 127.46 | 133 | 122.38 | 19 | 0.42 | 12 | 42 | 60 | 25 | 0.89 | 42 | |||||||
43 | 130.49 | 136 | 125.32 | 19 | 0.44 | 12 | 42 | 60 | 25 | 0.91 | 43 | |||||||
44 | 133.52 | 139 | 128.44 | 19 | 0.46 | 15 | 42 | 60 | 25 | 0.93 | 44 | |||||||
45 | 136.55 | 142 | 131.38 | 19 | 0.48 | 15 | 42 | 60 | 25 | 0.96 | 45 | |||||||
46 | 139.58 | 145 | 134.50 | 19 | 0.50 | 15 | 42 | 60 | 25 | 46 | ||||||||
47 | 142.61 | 148 | 137.45 | 19 | 0.53 | 15 | 42 | 60 | 25 | 47 | ||||||||
48 | 145.64 | 151 | 140.56 | 19 | 0.55 | 15 | 42 | 60 | 25 | 1.02 | 48 | |||||||
49 | 148.67 | 154 | 143.51 | 19 | 0.58 | 15 | 42 | 60 | 25 | 49 | ||||||||
50 | 151.70 | 157 | 146.62 | 19 | 0.60 | 15 | 42 | 60 | 25 | 1.07 | 50 | |||||||
51 | 154.73 | 160 | 149.57 | 19 | 0.62 | 15 | 42 | 60 | 25 | 51 | ||||||||
52 | 157.75 | 163 | 152.67 | 19 | 0.65 | 15 | 42 | 60 | 25 | 52 | ||||||||
53 | 160.78 | 166 | 155.63 | 19 | 0.68 | 15 | 42 | 60 | 25 | 53 | ||||||||
54 | 163.81 | 169 | 158.73 | 19 | 0.70 | 16 | 42 | 63 | 25 | 1.17 | 54 | |||||||
55 | 166.85 | 172 | 161.70 | 19 | 0.72 | 16 | 42 | 63 | 25 | 1.24 | 55 | |||||||
56 | 169.88 | 175 | 164.80 | 19 | 0.73 | 16 | 42 | 63 | 25 | 56 | ||||||||
57 | 172.91 | 178 | 167.76 | 19 | 0.75 | 16 | 42 | 63 | 25 | 57 | ||||||||
58 | 175.94 | 181 | 170.86 | 19 | 0.79 | 16 | 42 | 63 | 25 | 58 | ||||||||
59 | 178.97 | 184 | 173.82 | 19 | 0.82 | 16 | 42 | 63 | 25 | 59 | ||||||||
60 | 182.00 | 187 | 176.92 | 19 | 0.87 | 16 | 42 | 63 | 30 | 1.34 | 60 | |||||||
63 | 191.09 | 197 | 186.95 | 19 | 0.90 | 18 | 42 | 68 | 30 | 63 | ||||||||
65 | 197.15 | 192 | 192.01 | 19 | 0.93 | 18 | 42 | 68 | 30 | 65 | ||||||||
66 | 200.18 | 195 | 195.10 | 19 | 0.95 | 18 | 42 | 68 | 30 | 66 | ||||||||
70 | 212.30 | 207 | 207.22 | 19 | 0.97 | 16 | 42 | 63 | 30 | 70 | ||||||||
80 | 242.61 | 237 | 237.49 | 19 | 0.99 | 16 | 42 | 68 | 31 | 80 |
3/8" PITCH (9.525mm) ★表示:有截溝 藍底:庫存品一體成型 LM:4.0mm