RS-40 滾子鏈齒輪+RS40 TYPE STANDARD SPROCKET
齒數 | 節圓 直徑 DP |
外徑 OD |
齒底徑 | A型 | 單排-B型 | 雙排-A2型 / B2型 | 齒數 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔徑 D |
重量 (約KG) |
軸徑D | 轂輪 DH |
溝槽 DM |
長 L |
重量 (約KG) |
軸徑D | 轂輪 DH |
溝槽 DM |
長 L |
重量 (約KG) |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||||
9 | 37.13 | 42 | 28.62 | 12 | 10 | 15 | ★27 | 22.5 | 25 | 0.11 | ★28 | 23 | 40 | 9 | ||||
10 | 41.10 | 46 | 33.15 | 12 | 0.07 | 10 | 16.5 | ★31.5 | 26 | 25 | 0.14 | 10 | 16 | ★32 | 27 | 40 | 0.21 | 10 |
11 | 45.08 | 51 | 36.67 | 12 | 0.08 | 10 | 20 | ★36 | 30 | 25 | 0.18 | 12 | 16 | ★37 | 31 | 40 | 0.26 | 11 |
12 | 49.07 | 55 | 41.12 | 12 | 0.10 | 10 | 22 | ★40 | 35.5 | 25 | 0.22 | 12 | 20 | ★40 | 36 | 40 | 0.32 | 12 |
13 | 53.07 | 59 | 44.73 | 12 | 0.12 | 12 | 20 | ★42 | 37.5 | 25 | 0.22 | 12 | 22 | ★43 | 40 | 40 | 0.40 | 13 |
14 | 57.07 | 63 | 49.12 | 12 | 0.14 | 12 | 24 | 42 | 25 | 0.28 | 12 | 25 | 43 | 40 | 0.48 | 14 | ||
15 | 61.08 | 67 | 52.80 | 12 | 0.16 | 12 | 28.5 | 46 | 25 | 0.33 | 12 | 28.5 | 47 | 40 | 0.57 | 15 | ||
16 | 65.10 | 71 | 57.15 | 16 | 0.18 | 12 | 30 | 50 | 30 | 0.39 | 15 | 30 | 50 | 40 | 0.65 | 16 | ||
17 | 69.12 | 76 | 60.87 | 16 | 0.20 | 12 | 32 | 54 | 30 | 0.45 | 15 | 32 | 54 | 40 | 0.75 | 17 | ||
18 | 73.14 | 80 | 65.19 | 16 | 0.23 | 12 | 35 | 56.5 | 30 | 0.51 | 15 | 38 | 59 | 40 | 0.87 | 18 | ||
19 | 77.16 | 84 | 68.95 | 16 | 0.25 | 12 | 39.5 | 60 | 30 | 0.58 | 15 | 42 | 63 | 40 | 0.99 | 19 | ||
20 | 81.18 | 88 | 73.23 | 16 | 0.28 | 12 | 45.5 | 60 | 35 | 0.75 | 15 | 45.5 | 67 | 40 | 1.24 | 20 | ||
21 | 85.21 | 92 | 77.02 | 16 | 0.31 | 15 | 45.5 | 60 | 35 | 0.84 | 15 | 45.5 | 68 | 45 | 1.32 | 21 | ||
22 | 89.24 | 96 | 81.29 | 16 | 0.34 | 15 | 50 | 60 | 35 | 0.93 | 15 | 48 | 72 | 45 | 1.47 | 22 | ||
23 | 93.27 | 100 | 85.10 | 16 | 0.37 | 15 | 50 | 60 | 35 | 1.00 | 15 | 51 | 76 | 45 | 1.62 | 23 | ||
24 | 97.30 | 104 | 89.35 | 16 | 0.41 | 15 | 42 | 60 | 35 | 0.82 | 15 | 52 | 80 | 45 | 1.79 | 24 | ||
25 | 101.33 | 108 | 93.18 | 16 | 0.44 | 15 | 42 | 60 | 35 | 0.85 | 15 | 55 | 84 | 45 | 1.93 | 25 | ||
26 | 105.36 | 112 | 97.41 | 19 | 0.48 | 15 | 42 | 65 | 35 | 0.89 | 15 | 60 | 90 | 45 | 2.11 | 26 | ||
27 | 109.40 | 116 | 101.26 | 19 | 0.52 | 15 | 42 | 65 | 35 | 0.93 | 15 | 63 | 90 | 45 | 2.30 | 27 | ||
28 | 113.43 | 120 | 105.48 | 19 | 0.56 | 15 | 42 | 65 | 35 | 0.97 | 15 | 66 | 90 | 45 | 2.50 | 28 | ||
29 | 117.46 | 124 | 109.34 | 19 | 0.60 | 15 | 42 | 65 | 35 | 29 | ||||||||
30 | 121.50 | 128 | 113.55 | 19 | 0.64 | 15 | 42 | 65 | 35 | 1.05 | 15 | 66 | 90 | 45 | 2.79 | 30 | ||
31 | 125.53 | 133 | 117.42 | 19 | 0.68 | 15 | 42 | 65 | 35 | 31 | ||||||||
32 | 129.57 | 137 | 121.62 | 19 | 0.73 | 15 | 42 | 64 | 35 | 1.29 | 20 | 66 | 90 | 50 | 3.53 | 32 | ||
33 | 133.61 | 141 | 125.50 | 19 | 0.77 | 15 | 42 | 65 | 35 | 33 | ||||||||
34 | 137.64 | 145 | 129.69 | 19 | 0.83 | 15 | 45 | 65 | 35 | 1.39 | 20 | 34 | ||||||
35 | 141.68 | 149 | 133.59 | 19 | 0.88 | 15 | 45 | 65 | 35 | 1.44 | 20 | 66 | 90 | 50 | 3.92 | 35 | ||
36 | 145.72 | 153 | 137.77 | 19 | 0.92 | 15 | 45 | 65 | 35 | 1.48 | 20 | 66 | 90 | 50 | 4.07 | 36 | ||
37 | 149.75 | 157 | 141.67 | 19 | 0.99 | 15 | 45 | 65 | 35 | 37 | ||||||||
38 | 153.79 | 161 | 145.84 | 19 | 1.03 | 15 | 45 | 65 | 35 | 1.58 | 20 | 66 | 90 | 50 | 4.40 | 38 | ||
39 | 157.83 | 165 | 149.75 | 19 | 0.08 | 15 | 45 | 65 | 35 | 39 | ||||||||
40 | 161.87 | 169 | 153.92 | 19 | 1.14 | 15 | 45 | 65 | 35 | 1.70 | 20 | 66 | 90 | 50 | 4.68 | 40 | ||
42 | 169.95 | 177 | 162.00 | 19 | 1.26 | 15 | 48 | 70 | 40 | 2.02 | 20 | 63 | 93 | 50 | 4.81 | 42 | ||
44 | 178.02 | 185 | 170.07 | 19 | 1.38 | 15 | 48 | 70 | 40 | 2.14 | 20 | 44 | ||||||
45 | 182.06 | 189 | 174.00 | 19 | 1.45 | 15 | 48 | 70 | 40 | 2.21 | 20 | 63 | 93 | 50 | 5.31 | 45 | ||
46 | 186.10 | 193 | 178.15 | 19 | 1.55 | 15 | 48 | 70 | 40 | 46 | ||||||||
48 | 194.18 | 201 | 186.23 | 19 | 1.65 | 15 | 48 | 70 | 40 | 2.41 | 20 | 63 | 93 | 50 | 5.93 | 48 | ||
50 | 202.26 | 209 | 194.31 | 19 | 1.79 | 15 | 48 | 70 | 40 | 2.55 | 20 | 63 | 93 | 50 | 6.29 | 50 | ||
52 | 210.34 | 218 | 202.39 | 19 | 1.87 | 18 | 48 | 73 | 40 | 52 | ||||||||
54 | 218.42 | 226 | 210.47 | 19 | 2.09 | 18 | 48 | 73 | 40 | 2.85 | 25 | 63 | 93 | 50 | 7.21 | 54 | ||
55 | 222.46 | 230 | 214.51 | 19 | 2.19 | 18 | 48 | 73 | 40 | 55 | ||||||||
56 | 226.50 | 234 | 218.55 | 19 | 2.30 | 18 | 48 | 73 | 40 | 56 | ||||||||
58 | 234.58 | 242 | 176.58 | 19 | 2.41 | 18 | 48 | 73 | 40 | 58 | ||||||||
60 | 242.66 | 250 | 234.71 | 19 | 2.58 | 18 | 48 | 73 | 40 | 3.34 | 25 | 63 | 93 | 50 | 8.55 | 60 | ||
65 | 262.87 | 270 | 254.84 | 19 | 3.03 | 20 | 55 | 83 | 40 | 4.02 | 25 | 63 | 93 | 50 | 9.85 | 65 | ||
70 | 283.07 | 290 | 275.12 | 19 | 3.52 | 20 | 55 | 83 | 40 | 4.50 | 25 | 63 | 93 | 50 | 11.2 | 70 | ||
72 | 291.16 | 299 | 283.21 | 19 | 3.72 | 20 | 55 | 83 | 40 | 4.71 | 25 | 72 | ||||||
75 | 303.28 | 311 | 295.26 | 1" | 4.04 | 20 | 55 | 83 | 50 | 5.03 | 25 | 75 | ||||||
80 | 323.49 | 331 | 315.54 | 1" | 4.60 | 20 | 57 | 88 | 50 | 5.85 | 25 | 80 | ||||||
85 | 343.69 | 351 | 335.69 | 1" | 5.19 | 20 | 57 | 88 | 50 | 6.44 | 25 | 85 | ||||||
90 | 363.90 | 371 | 355.95 | 1" | 5.82 | 20 | 57 | 88 | 50 | 7.07 | 25 | 90 | ||||||
96 | 388.15 | 396 | 380.20 | 1" | 6.63 | 20 | 57 | 88 | 50 | 7.88 | 25 | 96 |
3/8" PITCH (9.525mm) ★表示:有截溝 藍底:庫存品一體成型 LM:4.0mm