RS-60 滾子鏈齒輪+RS60 TYPE STANDARD SPROCKET
齒數 | 節圓 直徑 DP |
外徑 OD |
齒底徑 | A型 | 單排-B型 | 雙排-A2型 / B2型 | 齒數 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔徑 D |
重量 (約KG) |
S | 轂輪 DH |
溝槽 DM |
長 L |
重量 (約KG) |
軸徑D | 轂輪 DH |
溝槽 DM |
長 L |
重量 (約KG) |
|||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||||
9 | 55.70 | 63 | 42.94 | 16 | 0.20 | 12 | 24.5 | ★43 | 35 | 35 | 0.39 | 9 | ||||||
10 | 61.65 | 70 | 49.74 | 16 | 0.26 | 12 | 30 | ★49 | 41 | 35 | 0.48 | 16 | 20 | ★49 | 42 | 55 | 0.66 | 10 |
11 | 67.62 | 76 | 55.02 | 16 | 0.31 | 12 | 32 | ★54 | 48 | 35 | 0.58 | 16 | 25 | ★55 | 48 | 55 | 0.88 | 11 |
12 | 73.60 | 83 | 61.69 | 16 | 0.37 | 12 | 32 | 54 | 35 | 0.67 | 16 | 30 | 54 | 55 | 1.10 | 12 | ||
13 | 79.60 | 89 | 67.11 | 16 | 0.44 | 12 | 35 | 57 | 35 | 0.82 | 18 | 38 | 60 | 55 | 1.39 | 13 | ||
14 | 85.61 | 95 | 73.70 | 16 | 0.51 | 12 | 39.5 | 65 | 35 | 0.95 | 18 | 45 | 65 | 55 | 1.81 | 14 | ||
15 | 91.62 | 101 | 79.21 | 16 | 0.59 | 15 | 45.5 | 70 | 40 | 1.13 | 20 | 48 | 72 | 55 | 2.12 | 15 | ||
16 | 97.65 | 107 | 85.74 | 19 | 0.67 | 15 | 47.5 | 70 | 40 | 1.30 | 20 | 51 | 78 | 55 | 2.47 | 16 | ||
17 | 103.67 | 113 | 91.32 | 19 | 0.76 | 15 | 47.5 | 70 | 40 | 1.39 | 20 | 55 | 82 | 60 | 2.77 | 17 | ||
18 | 109.71 | 119 | 97.80 | 19 | 0.85 | 15 | 55 | 70 | 40 | 2.00 | 20 | 60 | 90 | 60 | 3.23 | 18 | ||
19 | 115.74 | 126 | 103.43 | 19 | 0.94 | 15 | 55 | 70 | 40 | 2.08 | 20 | 63 | 94 | 60 | 3.57 | 19 | ||
20 | 121.78 | 132 | 109.87 | 19 | 1.04 | 15 | 55 | 80 | 40 | 2.19 | 20 | 66 | 100 | 60 | 3.94 | 20 | ||
21 | 127.82 | 138 | 115.55 | 19 | 1.15 | 15 | 55 | 80 | 40 | 2.29 | 20 | 66 | 100 | 60 | 4.24 | 21 | ||
22 | 133.86 | 144 | 121.95 | 19 | 1.26 | 15 | 55 | 80 | 40 | 2.41 | 20 | 66 | 100 | 60 | 4.55 | 22 | ||
23 | 139.90 | 150 | 127.67 | 19 | 1.38 | 15 | 55 | 80 | 40 | 2.53 | 20 | 66 | 100 | 60 | 4.88 | 23 | ||
24 | 145.95 | 156 | 134.04 | 19 | 1.51 | 15 | 55 | 80 | 40 | 2.65 | 20 | 83 | 100 | 60 | 5.81 | 24 | ||
25 | 151.99 | 162 | 139.79 | 19 | 1.64 | 15 | 55 | 80 | 40 | 2.78 | 20 | 83 | 100 | 65 | 6.18 | 25 | ||
26 | 158.04 | 168 | 146.13 | 19 | 1.77 | 15 | 55 | 80 | 45 | 2.91 | 20 | 83 | 107 | 65 | 6.55 | 26 | ||
27 | 164.09 | 174 | 151.90 | 19 | 1.90 | 15 | 55 | 85 | 45 | 3.02 | 20 | 83 | 107 | 65 | 6.94 | 27 | ||
28 | 170.14 | 180 | 158.23 | 19 | 2.04 | 18 | 55 | 85 | 45 | 3.16 | 25 | 83 | 107 | 65 | 7.34 | 28 | ||
29 | 176.20 | 187 | 164.03 | 19 | 2.19 | 18 | 55 | 85 | 45 | 29 | ||||||||
30 | 182.25 | 193 | 170.34 | 19 | 2.35 | 18 | 55 | 85 | 45 | 3.47 | 25 | 92 | 107 | 65 | 8.44 | 30 | ||
31 | 188.30 | 199 | 176.15 | 19 | 2.50 | 18 | 55 | 85 | 45 | 31 | ||||||||
32 | 194.35 | 205 | 182.44 | 19 | 2.68 | 18 | 55 | 85 | 45 | 3.79 | 25 | 89 | 107 | 65 | 9.28 | 32 | ||
33 | 200.41 | 211 | 188.27 | 19 | 2.85 | 18 | 55 | 85 | 45 | 33 | ||||||||
34 | 206.46 | 217 | 194.55 | 19 | 3.02 | 18 | 55 | 85 | 45 | 4.14 | 25 | 34 | ||||||
35 | 212.52 | 223 | 200.39 | 19 | 3.21 | 18 | 55 | 85 | 45 | 4.32 | 25 | 89 | 107 | 65 | 10.5 | 35 | ||
36 | 218.57 | 229 | 206.66 | 19 | 3.39 | 18 | 55 | 85 | 45 | 4.51 | 25 | 66 | 107 | 65 | 10.8 | 36 | ||
37 | 224.63 | 235 | 212.52 | 19 | 3.58 | 18 | 55 | 87 | 45 | 37 | ||||||||
38 | 230.69 | 241 | 218.78 | 19 | 3.78 | 18 | 55 | 87 | 45 | 4.90 | 25 | 66 | 107 | 65 | 11.6 | 38 | ||
39 | 236.74 | 247 | 224.64 | 19 | 3.98 | 18 | 55 | 87 | 45 | 39 | ||||||||
40 | 242.80 | 253 | 230.89 | 19 | 4.19 | 18 | 55 | 87 | 45 | 5.31 | 25 | 66 | 107 | 65 | 12.7 | 40 | ||
42 | 254.92 | 266 | 243.10 | 1" | 4.62 | 23 | 63 | 87 | 45 | 6.28 | 25 | 75 | 107 | 65 | 14.2 | 42 | ||
44 | 267.03 | 278 | 255.12 | 1" | 5.07 | 23 | 63 | 87 | 45 | 6.73 | 25 | 44 | ||||||
45 | 273.09 | 284 | 261.02 | 1" | 5.31 | 23 | 63 | 85 | 45 | 6.96 | 25 | 75 | 107 | 65 | 17.1 | 45 | ||
46 | 279.15 | 290 | 267.24 | 1" | 5.63 | 26 | 63 | 87 | 45 | 46 | ||||||||
47 | 285.21 | 296 | 273.14 | 1" | 5.85 | 23 | 63 | 87 | 45 | 47 | ||||||||
48 | 291.27 | 302 | 279.36 | 1" | 6.04 | 22 | 63 | 87 | 45 | 7.70 | 25 | 75 | 107 | 65 | 19.2 | 48 | ||
50 | 303.39 | 314 | 291.48 | 1" | 6.56 | 23 | 63 | 87 | 45 | 8.22 | 25 | 75 | 107 | 65 | 20.7 | 50 | ||
52 | 315.51 | 326 | 303.60 | 1" | 7.03 | 23 | 63 | 97 | 50 | 52 | ||||||||
54 | 327.63 | 338 | 315.72 | 1" | 7.66 | 26 | 63 | 97 | 50 | 9.31 | 25 | 75 | 107 | 70 | 23.8 | 54 | ||
55 | 333.69 | 344 | 321.65 | 1" | 8.10 | 26 | 63 | 97 | 50 | 55 | ||||||||
56 | 339.75 | 351 | 327.84 | 1" | 8.55 | 26 | 63 | 97 | 50 | 56 | ||||||||
58 | 351.87 | 363 | 339.96 | 1" | 8.98 | 26 | 63 | 97 | 50 | 58 | ||||||||
60 | 363.99 | 375 | 352.08 | 1" | 9.46 | 26 | 63 | 97 | 50 | 11.1 | 25 | 75 | 107 | 70 | 29.0 | 60 | ||
65 | 394.30 | 405 | 382.28 | 1" | 11.1 | 26 | 75 | 97 | 50 | 13.3 | 25 | 75 | 107 | 70 | 33.7 | 65 | ||
70 | 424.61 | 436 | 412.70 | 1" | 12.9 | 26 | 75 | 107 | 50 | 15.1 | 25 | 75 | 107 | 70 | 38.8 | 70 | ||
72 | 436.73 | 448 | 424.82 | 1" | 13.6 | 26 | 75 | 107 | 50 | 15.8 | 25 | 72 | ||||||
75 | 454.92 | 466 | 442.91 | 1" | 14.8 | 26 | 75 | 107 | 55 | 17.0 | 25 | 75 | ||||||
80 | 485.23 | 496 | 473.32 | 1" | 16.8 | 26 | 80 | 117 | 55 | 19.8 | 25 | 80 | ||||||
85 | 515.54 | 527 | 503.54 | 1" | 19.0 | 26 | 80 | 117 | 55 | 22.0 | 25 | 85 | ||||||
90 | 545.85 | 557 | 533.94 | 1" | 21.3 | 26 | 80 | 117 | 55 | 24.3 | 25 | 90 | ||||||
96 | 582.23 | 593 | 570.32 | 1" | 24.2 | 26 | 80 | 117 | 55 | 27.2 | 25 | 96 |
3/4" PITCH (19.05mm) ★表示:有截溝 藍底:庫存品一體成型 LM:7.0mm